| 供应商 | 核心产品系列 / 名称 | 产品类型与关键特性 |
|---|
| 阳光电源 (Sungrow) | PowerHarbor | 家用储能系统,提供10–30kW功率和6–10kWh电池模块选项,模块化即插即用设计 |
| 华为 (Huawei) | LUTERRA S2 | 全新户用光储一体机,首创自研全SiC架构、全自然散热和全无线化通信 |
| 比亚迪储能 (BYD) | Residential Energy Ecosystem (含 Battery-Box Mega) | 户用能源生态系统,整合储能电池、混合逆变器、智能能源管理中心及全屋备电模块;Battery-Box Mega专为小型工商业及大户型设计 |
| 德业股份 (Deye) | SG06系列户用储能逆变器 + 储能电池包 | 第六代低压储能逆变器,采用碳化硅材料,支持4毫秒无缝并离网切换;电池包模块化设计,兼容全系列逆变器 |
| 思格新能源 (Sigenergy) | 思格光储系列 (SigenStor) | 全球首创的光储充一体机,将光伏逆变器、储能电池、PCS、EMS融为一体,面向户用及工商业场景 |
| 麦田能源 (Fox ESS) | 储能系统、并网逆变器、充电桩、热泵 | 形成“光储充热”一站式综合能源解决方案,以储能电池及模组、储能逆变器为核心产品 |
| 派能科技 (Pylontech) | 磷酸铁锂电芯、模组、电池管理系统及储能系统 | 专注于储能电池系统,产品支持5kWh至580kWh灵活扩展,覆盖户用及工商业场景 |
| 固德威 (GoodWe) | ESA户储一体机、ES Uniq/ET LV系列 | ESA一体机主打“静智双全,安全易装”;ES Uniq/ET LV系列搭配16度电系统,适配弱电网区域 |
| 锦浪科技 (Solis) | FlexAIO 系列 | 高压一体式堆叠系统,容量可在15kWh至40kWh之间扩展,面向较大规模住宅安装 |
| 艾罗能源 (SolaX) | 户用储能逆变器、储能电池、一体机 | 产品覆盖3kW~30kW多个功率段,提供低压/高压储能逆变器及电池产品,并已推出工商业储能系统 |
| 合康新能 (美的旗下) | 美墅 PowerInfi 一体机、美墅·聚能鼎 PowerX1 分体机 | 一体机集成PCS与电池包,搭载3路MPPT;分体机适配160V–800V高压电池,支持多机并联至504kWh |
| 古瑞瓦特 (Growatt) | MIN/MID/MOD系列逆变器、MODA/MINA光储一体机 | 系统功率覆盖3kW至45kW,储能容量覆盖5kWh至90kWh,提供户用智能光储解决方案 |
| 首航新能 (SOFAR) | 光伏并网/储能逆变器、户用光储一体机、储能电池 | 储能逆变器功率范围涵盖3kW至20kW,产品覆盖户用、工商业及大型地面电站全场景 |
| 禾迈股份 (Hoymiles) | HiOne 户储一体机 | 面向欧洲市场推出的户储一体化产品,已与荷兰、德国、奥地利等多国合作伙伴签约进入规模化销售 |
| 上能电气 (Sineng) | 户储逆变器、户用储能电池、户用光储一体机 | 在户用储能领域推出逆变器、电池及一体机等产品,由集中式逆变器优势延伸至户储领域 |
| 科士达 (Kstar) | 户用储能混合逆变器 | 依托UPS电源技术积累,聚焦海外优质市场,在户用储能混合逆变器领域具备产品竞争力 |
| 鹏辉能源 (Great Power) | 高能122Ah户用储能电芯、低温户用储能电芯 | 全球主要户用储能电池市场中份额居首,产品能量密度达200Wh/kg,低温电芯可在-30℃稳定充放电 |
| 华宝新能 (Jackery) | EnergyGuard Max、SolarVault 3系列、Explorer系列 | EnergyGuard Max为100kWh液冷家用储能柜,面向大户型;SolarVault 3为庭院阳台光储系统;Explorer为便携光储产品 |
| 海尔新能源 | “三电融合”户储一体机、E-Bank微储一体机、AI光伏逆变器 | 推出家庭微电网成套解决方案,以AI能源产品矩阵覆盖发电、储电、管电、售电全流程 |
| 沃太能源 (AlphaESS) | 户用光伏锂电一体化储能系统 | 中国首家推出户用光伏锂电一体化储能产品的公司,掌握BMS、EMS、系统集成及云管理平台等核心技术 |
💡 户储产品核心趋势
从上述产品布局中,可以观察到几个关键趋势:
一体化与堆叠式成为主流。 将逆变器、电池、EMS集成于一体的一体机产品正在取代分散式组件,如阳光电源PowerHarbor、华为LUTERRA S2、固德威ESA等均采用一体化设计,模块化堆叠支持按需扩容,大幅简化安装流程。
产品定位从“专业设备”向“消费级家电”迁移。 华昱欣HYXI Halo微储产品重量最轻仅28kg,可灵活部署于阳台、庭院;华宝新能SolarVault 3系列同样定位于庭院阳台场景,户储产品正在向更轻量、更易安装的消费级产品演进。
竞争维度从单一硬件升级为完整能源生态。 比亚迪推出涵盖储能、备电、充电的全链生态系统,海尔新能源推出家庭微电网解决方案,头部企业正在以系统生态而非单品参与竞争。
电芯技术持续迭代,场景适配更加精细。 鹏辉能源针对极寒地区推出-30℃低温电芯,海辰储能将587Ah大容量电芯首次应用于家庭场景,电芯层面的技术创新正在拓展户储产品的应用边界
来源:储能调查 老印